CX5228A Hochstabiler Quarzoszillator mit geringem Phasenrauschen
Entdecken Sie unsere Quarzoszillatoren mit hoher Stabilität und geringem Phasenrauschen.
CX5228A ist ein thermostatischer Quarz mit hoher Stabilität und geringem Phasenrauschen, der einen Quarzresonator mit hohem Q-Wert verwendet und eine hervorragende Frequenzstabilität und Phasenrauschleistung aufweist. Mit einem Betriebstemperaturbereich von -20°C bis +70°C, einer Alterungsrate von besser als 3E-10/Tag und einem bevorzugten 1Hz-Phasenrauschen von bis zu -126dBc/Hz findet er breite Anwendung in den Bereichen Kommunikation, Navigation, Radar, Aufklärung, High-End-Instrumentierung und Hi-End-Audiosysteme.
Entdecken Sie unsere Quarzoszillatoren mit hoher Stabilität und geringem Phasenrauschen.
CX5228A ist ein thermostatischer Quarz mit hoher Stabilität und geringem Phasenrauschen, der einen Quarzresonator mit hohem Q-Wert verwendet und eine hervorragende Frequenzstabilität und Phasenrauschleistung aufweist. Mit einem Betriebstemperaturbereich von -20°C bis +70°C, einer Alterungsrate von besser als 3E-10/Tag und einem bevorzugten 1Hz-Phasenrauschen von bis zu -126dBc/Hz findet er breite Anwendung in den Bereichen Kommunikation, Navigation, Radar, Aufklärung, High-End-Instrumentierung und Hi-End-Audiosysteme.
Wichtigste Merkmale
- Betriebstemperaturbereich -20℃ ~+70℃
- Nahbereichs-Phasenrauschen bis zu ≤ -123dBc/Hz@1Hz
- Frequenzstabilität ADEV bis zu 1,5E-13/1s
- +12VDC Versorgung
Wichtigste Merkmale
| Testaufgaben | Voraussetzung | Technische Indikatoren |
|---|---|---|
| Frequenzstabilität (1s@10MHz) | (eine offizielle) Norm | ≤5×10-¹³ |
| Frequenzstabilität (1s@10MHz) | Option A1 | ≤3×10-¹³ |
| Frequenzstabilität (1s@10MHz) | Option A2 | ≤2×10-¹³ |
| Frequenzstabilität (1s@10MHz) | Option A3 | ≤1.5×10-¹³ |
| Phasenrauschen | 1Hz | Standard: ≤-113; B1: ≤-116; B2: ≤-118; B3: ≤-123 |
| Phasenrauschen | 10Hz | Standard: ≤-140; B1: ≤-143; B2: ≤-145; B3: ≤-145 |
| Phasenrauschen | 100Hz | Standard: ≤-150; B1: ≤-155; B2: ≤-155; B3: ≤-155 |
| Phasenrauschen | 1kHz | Standard: ≤-155; B1: ≤-160; B2: ≤-160; B3: ≤-160 |
| Phasenrauschen | 10kHz | Standard: ≤-163; B1: ≤-165; B2: ≤-165; B3: ≤-165 |
| Phasenrauschen | 100kHz | Standard: ≤-163; B1: ≤-165; B2: ≤-165; B3: ≤-165 |
| Alterungsrate | 1 Tag | Standard: ≤ 5 x 10-¹⁰; Option C1: ≤ 3 x 10-¹⁰ |
| Alterungsrate | Januar | ≤5 x 10-⁹ |
| Alterungsrate | Jahr 1 | ≤5 x 10-⁸ |
| Alterungsrate | 10 Jahre | ≤2.5 x 10-⁷ |
| Frequenzkontrolle | Spannungsbereich | 0~5V, positive Steigung |
| Frequenzkontrolle | Einstellungsbereich | ≥±2.5×10-⁷ |
| Temperatur-Frequenz-Eigenschaften | ≤±5×10-⁹ | |
| Spannungs-Frequenz-Eigenschaften | ≤±5×10-¹⁰ | |
| Merkmale der Lastfrequenz | ≤±5×10-¹⁰ | |
| Wellenform | einfache harmonische Schwingung | |
| Ausgangsleistung | ≥5dBm | |
| Ausgangsimpedanz | 50Ω | |
| Oberwelle (Welle mit einer Frequenz, die ein ganzzahliges Vielfaches der Grundwelle ist) | ≤-40dBc | |
| Unordnung | ≤-80dBc | |
| Betriebstemperatur | -20℃~+70℃ | |
| Lagertemperatur | -40℃~+85℃ | |
| Stromzufuhr | +12VDC | |
| Ampere | ≤0.6A | |
| Gesamtabmessungen | 50mm x 50mm x 19mm |
Phasenrauschen Typisch
Frequenzstabilität Typisch