CX8617A Hochstabiler Dual-Thermostat-Quarzoszillator
Hochstabiler Dualtemperatur-Quarzoszillator
Der CX8617A ist ein Zweiphasen-Thermostat-Quarz mit geringem Phasenrauschen und ausgezeichneter Phasenrauschleistung und Frequenzstabilität.
Der CX8617A hat ein ausgezeichnetes Phasenrauschverhalten und eine hohe Frequenzstabilität. Er ist umweltfreundlich und kann in Desktop-Umgebungen eingesetzt werden, um eine nominale
>detaillierte Leistung zu erzielen.
CX8617A
Hochstabiler Dualtemperatur-Quarzoszillator
Der CX8617A ist ein Zweiphasen-Thermostat-Quarz mit geringem Phasenrauschen und ausgezeichneter Phasenrauschleistung und Frequenzstabilität.
Der CX8617A hat ein ausgezeichnetes Phasenrauschverhalten und eine hohe Frequenzstabilität. Er ist umweltfreundlich und kann in Desktop-Umgebungen eingesetzt werden, um eine nominale
>detaillierte Leistung zu erzielen.
CX8617A
Wichtigste Merkmale
- Nahbereichs-Phasenrauschen bis zu -125dBc/Hz@1Hz
- Stabilität bis zu 1,5E-13/1s, 5E-13/100s
- +15VDC Versorgung
Wichtigste Merkmale
| Testaufgaben | Technische Indikatoren | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausgangsfrequenz | Standardkonfiguration | 10MHz | ||||
| (eine offizielle) Norm | Option A1* | Option A2* | Option A3* | |||
| Frequenzstabilität | 1s@10MHz | ≦5×10-¹³ | ≦3×10-¹³ | ≦1.5×10-¹³ | ≦1.2×10-¹³ | |
| 10s@10MHz | ≦5×10-¹³ | ≦3×10-¹³ | ≦2×10-¹³ | ≦2×10-¹³ | ||
| 100s@10MHz | ≦5×10-¹³ | ≦5×10-¹³ | ≦5×10-¹³ | ≦5×10-¹³ | ||
| Phasenrauschen dBc/Hz | (eine offizielle) Norm | Option B1* | Option B2* | Option B3* | ||
| 1Hz* | ≦-120 | ≦-122 | ≦-124 | ≦-125 | ||
| 10Hz | ≦-143 | ≦-145 | ≦-147 | ≦-148 | ||
| 100Hz | ≦-155 | ≦-155 | ≦-155 | ≦-155 | ||
| 1kHz | ≦-160 | ≦-160 | ≦-160 | ≦-160 | ||
| 10kHz | ≦-160 | ≦-160 | ≦-160 | ≦-160 | ||
| 100kHz | ≦-160 | ≦-160 | ≦-160 | ≦-160 | ||
| Alterungsrate (gemessen nach 30 Tagen kontinuierlicher Alterung) | (eine offizielle) Norm | Option C1 | ||||
| 1 Tag | ≦5×10-¹⁰ | ≦3×10-¹⁰ | ||||
| Januar | ≦5×10-⁹ | |||||
| Jahr 1 | ≦5×10-⁸ | |||||
| 10 Jahre | ≦2.5×10-⁷ | |||||
| Frequenzkontrolle | Spannungsbereich | 0~5V, positive Steigung | ||||
| Frequenz-Einstellbereich | ±1 x 10-⁷ | |||||
| Wellenform | einfache harmonische Schwingung | |||||
| Ausgangsleistung | >5dBm | |||||
| Ausgangsimpedanz | 50Ω | |||||
| Oberwelle (Welle mit einer Frequenz, die ein ganzzahliges Vielfaches der Grundwelle ist) | <-40dBc | |||||
| Unordnung | <-80dBc | |||||
| Betriebstemperatur | -5℃~+55℃ | |||||
| Lagertemperatur | -40℃~+85℃ | |||||
| Stromzufuhr | +12~15VDC | |||||
| Ampere | ≦1.6A | |||||
| Gesamtabmessungen | 86mm×86mm×37mm |
Phasenrauschen Typisch