PLOD260 Digitaler phasenstarrender thermostatischer Oszillator
Thermostatischer Quarzoszillator
Der PLOD260 ist ein hochleistungsfähiger phasenstarrender Quarzoszillator mit drei 10MHz- und einem anpassbaren 5MHz-Ausgang mit geringem Phasenrauschen im standardmäßigen Beidou-Bontec-Formfaktor. Er integriert einen hochleistungsfähigen Thermostat-Quarz und einen vollständig digitalen Phasenregelkreis, unterstützt 10MHz-Eingänge und hat einen über RS-232 einstellbaren Bandbreitenbereich von 4MHz\~512MHz, wodurch er sich zur Optimierung des Phasenrauschens und der Kurzzeitstabilität von Rubidium- und Cäsium-Taktgebern eignet.
Thermostatischer Quarzoszillator
Der PLOD260 ist ein hochleistungsfähiger phasenstarrender Quarzoszillator mit drei 10MHz- und einem anpassbaren 5MHz-Ausgang mit geringem Phasenrauschen im standardmäßigen Beidou-Bontec-Formfaktor. Er integriert einen hochleistungsfähigen Thermostat-Quarz und einen vollständig digitalen Phasenregelkreis, unterstützt 10MHz-Eingänge und hat einen über RS-232 einstellbaren Bandbreitenbereich von 4MHz\~512MHz, wodurch er sich zur Optimierung des Phasenrauschens und der Kurzzeitstabilität von Rubidium- und Cäsium-Taktgebern eignet.
Wichtigste Merkmale
- Volldigitaler Phasenregelkreis, eingebaute hochstabile und phasenrauscharme thermostatische Quarze
- Standardausführung, Höhe 19mm, stapelbare Montage
- Extrem niedriges Phasenrauschen: -140dBc/Hz@10Hz
- +12~+15VDC Stromversorgung
- 3 x 10M Ausgänge und optional 1 x 5M Ausgang
Wichtigste Merkmale
| Testaufgaben | Voraussetzung | Technische Indikatoren | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Eingangsfrequenz | 1 Kanal 10MHz | ||||
| Eingangsleistungsbereich | 5dBm~15dBm | ||||
| Eingabe-Genauigkeit | ±2 x 10-⁷ | ||||
| Ausgangsfrequenz | Ausgänge 3 x 10MHz 1 x 5MHz | ||||
| Digitale phasenstarre Bandbreite | 4MHz~512MHz Einstellbar | ||||
| Stabilität der Ausgangsfrequenz | 1s | ≦5×10-¹³ | |||
| 10MHz Phasenrauschen dBc/Hz | (eine offizielle) Norm | Option B1 | Option B2 | ||
| 1Hz | ≦-105 | ≦-115 | ≦-118 | ||
| 10Hz | ≦-135 | ≦-142 | ≦-145 | ||
| 100Hz | ≦-155 | ≦-155 | ≦-155 | ||
| 1kHz | ≦-160 | ≦-160 | ≦-160 | ||
| 10kHz | ≦-160 | ≦-160 | ≦-160 | ||
| 100kHz | ≦-160 | ≦-160 | ≦-160 | ||
| 5MHz Phasenrauschen dBc/Hz [wählbar] | |||||
| 1Hz | ≦-111* | ||||
| 10Hz | ≦-141 | ||||
| 100Hz | ≦-161 | ||||
| 1kHz | ≦-166 | ||||
| 10kHz | ≦-166 | ||||
| 100kHz | ≦-166 | ||||
| Betriebstemperatur | -20℃~+70℃ | ||||
| Lagertemperatur | -55℃~+125℃ | ||||
| Stromzufuhr | +12V~+15V | ||||
| Einschaltstrom | ≦0.8A | ||||
| Ruhestrom | ≦0.5A | ||||
| Körpergröße | 138mm×86mm×19mm |
Phasenrauschen Typisch