Oscilador de cristal de alta estabilidad y bajo ruido de fase CX5228A
Descubra nuestros osciladores de cristal de alta estabilidad y bajo ruido de fase.
El CX5228A es un cristal termostático de alta estabilidad y bajo ruido de fase, que utiliza un resonador de cristal de alta Q, con excelentes prestaciones de estabilidad de frecuencia y ruido de fase. Con un rango de temperatura de funcionamiento de -20°C a +70°C, un índice de envejecimiento mejor que 3E-10/día y un ruido de fase preferido de 1Hz de hasta -126dBc/Hz, se utiliza ampliamente en comunicaciones, navegación, radar, reconocimiento, instrumentación de gama alta y sistemas de audio Hi-End.
Descubra nuestros osciladores de cristal de alta estabilidad y bajo ruido de fase.
El CX5228A es un cristal termostático de alta estabilidad y bajo ruido de fase, que utiliza un resonador de cristal de alta Q, con excelentes prestaciones de estabilidad de frecuencia y ruido de fase. Con un rango de temperatura de funcionamiento de -20°C a +70°C, un índice de envejecimiento mejor que 3E-10/día y un ruido de fase preferido de 1Hz de hasta -126dBc/Hz, se utiliza ampliamente en comunicaciones, navegación, radar, reconocimiento, instrumentación de gama alta y sistemas de audio Hi-End.
Características principales
- Temperatura de funcionamiento -20℃ ~+70℃
- Ruido de fase cercano hasta ≤ -123dBc/Hz@1Hz
- Estabilidad de frecuencia ADEV hasta 1,5E-13/1s
- Alimentación +12VDC
Características principales
| Elementos de prueba | requisito previo | Indicadores técnicos |
|---|---|---|
| Estabilidad de frecuencia (1s@10MHz) | norma (oficial) | ≤5×10-¹³ |
| Estabilidad de frecuencia (1s@10MHz) | Opción A1 | ≤3×10-¹³ |
| Estabilidad de frecuencia (1s@10MHz) | Opción A2 | ≤2×10-¹³ |
| Estabilidad de frecuencia (1s@10MHz) | Opción A3 | ≤1.5×10-¹³ |
| ruido de fase | 1 Hz | Estándar: ≤-113; B1: ≤-116; B2: ≤-118; B3: ≤-123 |
| ruido de fase | 10 Hz | Estándar: ≤-140; B1: ≤-143; B2: ≤-145; B3: ≤-145 |
| ruido de fase | 100 Hz | Estándar: ≤-150; B1: ≤-155; B2: ≤-155; B3: ≤-155 |
| ruido de fase | 1kHz | Estándar: ≤-155; B1: ≤-160; B2: ≤-160; B3: ≤-160 |
| ruido de fase | 10 kHz | Estándar: ≤-163; B1: ≤-165; B2: ≤-165; B3: ≤-165 |
| ruido de fase | 100 kHz | Estándar: ≤-163; B1: ≤-165; B2: ≤-165; B3: ≤-165 |
| índice de envejecimiento | 1 día | Estándar: ≤ 5 x 10-¹⁰; Opción C1: ≤ 3 x 10-¹⁰ |
| índice de envejecimiento | Enero | ≤5×10-⁹ |
| índice de envejecimiento | Año 1 | ≤5 x 10-⁸ |
| índice de envejecimiento | 10 años | ≤2.5 x 10-⁷ |
| control de frecuencia | Rango de tensión | 0~5V, pendiente positiva |
| control de frecuencia | Rango de ajuste | ≥±2.5×10-⁷ |
| Temperatura Frecuencia Características | ≤±5×10-⁹ | |
| Tensión Frecuencia Características | ≤±5×10-¹⁰ | |
| Características de frecuencia de carga | ≤±5×10-¹⁰ | |
| forma de onda | vibración armónica simple | |
| potencia de salida | ≥5dBm | |
| Impedancia de salida | 50Ω | |
| armónico (onda cuya frecuencia es un múltiplo entero de la fundamental) | ≤-40dBc | |
| desorden | ≤-80dBc | |
| temperatura de funcionamiento | -20℃~+70℃ | |
| Temperatura de almacenamiento | -40℃~+85℃ | |
| suministro eléctrico | +12VDC | |
| amperios | ≤0.6A | |
| Dimensiones generales | 50 mm x 50 mm x 19 mm |
Ruido de fase típico
Estabilidad de frecuencia Típica