Oscilador de cristal de doble termostato de alta estabilidad CX8617A
Oscilador de cristal de doble temperatura y alta estabilidad
El CX8617A es un cristal termostático bifásico de bajo ruido de fase con un excelente rendimiento de ruido de fase y estabilidad de frecuencia.
El CX8617A tiene un excelente rendimiento de ruido de fase y estabilidad de frecuencia, y es respetuoso con el medio ambiente y puede utilizarse en entornos de sobremesa para obtener un rendimiento nominal
detallado.
El CX8617A es un cristal de bajo ruido de termostato bifásico con un excelente rendimiento de ruido de fase y estabilidad de frecuencia.
Oscilador de cristal de doble temperatura y alta estabilidad
El CX8617A es un cristal termostático bifásico de bajo ruido de fase con un excelente rendimiento de ruido de fase y estabilidad de frecuencia.
El CX8617A tiene un excelente rendimiento de ruido de fase y estabilidad de frecuencia, y es respetuoso con el medio ambiente y puede utilizarse en entornos de sobremesa para obtener un rendimiento nominal
detallado.
El CX8617A es un cristal de bajo ruido de termostato bifásico con un excelente rendimiento de ruido de fase y estabilidad de frecuencia.
Características principales
- Ruido de fase en el extremo cercano hasta -125dBc/Hz@1Hz
- Estabilidad hasta 1,5E-13/1s, 5E-13/100s
- Alimentación +15VDC
Características principales
| Elementos de prueba | Indicadores técnicos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| frecuencia de salida | configuración estándar | 10 MHz | ||||
| norma (oficial) | Opción A1 | Opción A2 | Opción A3 | |||
| estabilidad de frecuencia | 1s@10MHz | ≦5×10-¹³ | ≦3×10-¹³ | ≦1.5×10-¹³ | ≦1.2×10-¹³ | |
| 10s@10MHz | ≦5×10-¹³ | ≦3×10-¹³ | ≦2×10-¹³ | ≦2×10-¹³ | ||
| 100s@10MHz | ≦5×10-¹³ | ≦5×10-¹³ | ≦5×10-¹³ | ≦5×10-¹³ | ||
| Ruido de fase dBc/Hz | norma (oficial) | Opción B1 | Opción B2 | Opción B3 | ||
| 1Hz* | ≦-120 | ≦-122 | ≦-124 | ≦-125 | ||
| 10 Hz | ≦-143 | ≦-145 | ≦-147 | ≦-148 | ||
| 100 Hz | ≦-155 | ≦-155 | ≦-155 | ≦-155 | ||
| 1kHz | ≦-160 | ≦-160 | ≦-160 | ≦-160 | ||
| 10 kHz | ≦-160 | ≦-160 | ≦-160 | ≦-160 | ||
| 100 kHz | ≦-160 | ≦-160 | ≦-160 | ≦-160 | ||
| Índice de envejecimiento (medido tras 30 días de envejecimiento continuo) | norma (oficial) | Opción C1 | ||||
| 1 día | ≦5×10-¹⁰ | ≦3×10-¹⁰ | ||||
| Enero | ≦5×10-⁹ | |||||
| Año 1 | ≦5×10-⁸ | |||||
| 10 años | ≦2.5×10-⁷ | |||||
| control de frecuencia | Rango de tensión | 0~5V, pendiente positiva | ||||
| Rango de ajuste de frecuencia | ±1 x 10-⁷ | |||||
| forma de onda | vibración armónica simple | |||||
| potencia de salida | >5dBm | |||||
| Impedancia de salida | 50Ω | |||||
| armónico (onda cuya frecuencia es un múltiplo entero de la fundamental) | <-40dBc | |||||
| desorden | <-80dBc | |||||
| temperatura de funcionamiento | -5℃~+55℃ | |||||
| Temperatura de almacenamiento | -40℃~+85℃ | |||||
| suministro eléctrico | +12~15VDC | |||||
| amperios | ≦1.6A | |||||
| Dimensiones generales | 86mm×86mm×37mm |
Ruido de fase típico