Oscilador de cristal digital con termostato de fase bloqueada PLOD260
Oscilador de cristal termostático
El PLOD260 es un oscilador de cristal de fase bloqueada de alto rendimiento con tres salidas de 10 MHz y una de 5 MHz de bajo ruido de fase personalizable en el factor de forma estándar Beidou Bontec. Integra un cristal termostático de alto rendimiento y un bucle de enganche de fase totalmente digital, admite entradas de 10MHz y un rango de ancho de banda de 4MHz~512MHz mediante ajuste RS-232, lo que resulta adecuado para optimizar el ruido de fase y la estabilidad a corto plazo de los relojes de Rubidio y Cesio.
Oscilador de cristal termostático
El PLOD260 es un oscilador de cristal de fase bloqueada de alto rendimiento con tres salidas de 10 MHz y una de 5 MHz de bajo ruido de fase personalizable en el factor de forma estándar Beidou Bontec. Integra un cristal termostático de alto rendimiento y un bucle de enganche de fase totalmente digital, admite entradas de 10MHz y un rango de ancho de banda de 4MHz~512MHz mediante ajuste RS-232, lo que resulta adecuado para optimizar el ruido de fase y la estabilidad a corto plazo de los relojes de Rubidio y Cesio.
Características principales
- Bucle de enganche de fase totalmente digital, cristales termostáticos integrados de alta estabilidad y bajo ruido de fase
- Construcción estándar, altura 19 mm, montaje apilable
- Ruido de fase de salida ultrabajo: -140dBc/Hz@10Hz
- Alimentación +12~+15VDC
- 3 salidas de 10M y 1 salida de 5M opcional
Características principales
| Elementos de prueba | requisito previo | Indicadores técnicos | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia de entrada | 1 canal 10MHz | ||||
| Rango de potencia de entrada | 5dBm~15dBm | ||||
| Precisión de entrada | ±2 × 10-⁷ | ||||
| frecuencia de salida | Salidas 3 x 10MHz 1 x 5MHz | ||||
| Ancho de banda digital de bloqueo de fase | 4MHz~512MHz Configurable | ||||
| Estabilidad de la frecuencia de salida | 1s | ≦5×10-¹³ | |||
| 10MHz ruido de fase dBc/Hz | norma (oficial) | Opción B1 | Opción B2 | ||
| 1 Hz | ≦-105 | ≦-115 | ≦-118 | ||
| 10 Hz | ≦-135 | ≦-142 | ≦-145 | ||
| 100 Hz | ≦-155 | ≦-155 | ≦-155 | ||
| 1kHz | ≦-160 | ≦-160 | ≦-160 | ||
| 10 kHz | ≦-160 | ≦-160 | ≦-160 | ||
| 100 kHz | ≦-160 | ≦-160 | ≦-160 | ||
| Ruido de fase de 5MHz dBc/Hz [seleccionable] | |||||
| 1 Hz | ≦-111* | ||||
| 10 Hz | ≦-141 | ||||
| 100 Hz | ≦-161 | ||||
| 1kHz | ≦-166 | ||||
| 10 kHz | ≦-166 | ||||
| 100 kHz | ≦-166 | ||||
| temperatura de funcionamiento | -20℃~+70℃ | ||||
| Temperatura de almacenamiento | -55℃~+125℃ | ||||
| suministro eléctrico | +12V~+15V | ||||
| Corriente de arranque | ≦0.8A | ||||
| corriente de reposo | ≦0.5A | ||||
| Tamaño corporal | 138mm×86mm×19mm |
Ruido de fase típico