Tarjeta de temporización T220-X PXI
Descubra nuestras soluciones de cronometraje para PC
La Tarjeta de Cronometraje PXI T220-X soporta una variedad de entradas y salidas de referencia, que se pueden utilizar en diferentes combinaciones de acuerdo a las necesidades para proporcionar información de tiempo de alta precisión para el sistema informático, y también se puede utilizar para la temporización externa. Soporta señales GPS, 1PPS y TOD como entrada de fuente de referencia, y salidas PTP, código B, señales TOD+1PPS para temporización externa. La placa transfiere información de tiempo y señales de interrupción de temporización para el ordenador a través de la interfaz PXI para lograr la sincronización de tiempo entre el tiempo del software del ordenador y la placa. Cristal de temperatura constante de alta estabilidad incorporado, incluso si se corta toda la fuente de tiempo de referencia, el cristal interno de alta estabilidad de la placa todavía puede mantener una cierta precisión de tiempo dentro de un cierto período de tiempo para funcionar continuamente, a fin de continuar proporcionando al sistema informático señales de tiempo más precisas, y mejorar la fiabilidad del funcionamiento continuo del producto.
Campos aplicables: investigación científica y medición, comunicación, energía eléctrica, tráfico, automatización industrial, etc.
Características principales
- Soporta GPS, receptor Beidou
- Admite código B, 1PPS+Tod como entradas de fuente de referencia
- Soporta el protocolo IEEE-1588 V2 (reloj maestro de temporización externa)
- Admite GPS/BD para domar cristales termostáticos locales
- Admite código B, 1PPS+Tod, temporización externa de impulsos programados
- Admite el sistema Windows y proporciona una interfaz de software enriquecida.
- Interfaz PXI, compatible con varios controladores industriales
Características principales
| Características del producto | Nombre de la especificación | Parámetros de los indicadores |
|---|---|---|
| Referencia horaria - GPS/BD2 | frecuencia | Punto de frecuencia GPS L1, punto de frecuencia Beidou2 B1 |
| preciso | ≤30ns(RMS) | |
| conector | MCX | |
| Pulso 1PPS | número de ruta (por ejemplo, número de carreteras) | 1 vía |
| ancho de pulso | 50ns | |
| nivel de potencia (elec.) | LVTTL | |
| borde ascendente (de una cadena montañosa) | ≤10ns | |
| conector | SCSI | |
| Salida de impulsos programable | número de ruta (por ejemplo, número de carreteras) | 2 vías |
| nivel de potencia (elec.) | LVTTL | |
| Alcance de los ajustes de periodicidad | 100us~1s | |
| Rango de ancho de pulso | 200us~999900us | |
| stepper | 10ns | |
| conector | SCSI | |
| Entrada/Salida - TOD | número de ruta (por ejemplo, número de carreteras) | 1 vía |
| preciso | 50ns | |
| nivel de potencia (elec.) | RS232 | |
| conector | SCSI | |
| Salida - IRIG-B | número de ruta (por ejemplo, número de carreteras) | 1 vía |
| nivel de potencia (elec.) | RS422 | |
| preciso | 100ns | |
| formato de fotograma | gjb2991-2008/ieee1344 | |
| conector | SCSI | |
| PTP Opcional | número de ruta (por ejemplo, número de carreteras) | 1 vía |
| libera | IEEE1588 V2 (reloj maestro) | |
| Precisión de sincronización | 100ns (punto a punto) | |
| paradigma | Compatible con 1Step y 2Step | |
| protocolos | Soporta ETH, UDP, IPv4, IPv6, Telnet | |
| conector | 10/100/1000M RJ45 adaptable | |
| funcionalidad del software | sistema operativo | Compatible con Windows 7 64/32 bits, Linux (puede personalizarse para otros sistemas operativos) |
| Proporcionar funciones de controlador e interfaz API y procedimientos de prueba | ||
| Interfaz - PCI | tallas | Tamaño PXI estándar 3U |
| suministro eléctrico | Fuente de alimentación de la ranura PXI | |
| Reloj local - OCXO | precisión | ≤5E-12 bloqueado y promediado durante 24 horas. |
| grado de estabilidad | ≤5E-11/1s | |
| envejecimiento | ≤5E-10/día | |
| Parámetros físicos y medioambientales | tallas | Tarjeta PXI Dimension estándar |
| suministro eléctrico | Fuente de alimentación de la ranura PXI | |
| temperatura de funcionamiento | -40℃~+80℃ | |
| Temperatura de almacenamiento | -55℃~+85℃ | |
| nivel de humedad | 95% sin condensación |
diagrama de bloques del sistema