T710 GNSS Estándar de frecuencia de rubidio
T710 Referencia de frecuencia portátil de alta precisión
El estándar de frecuencia de rubidio GNSS T710 combina receptor GNSS, reloj de rubidio y cristal de bajo ruido de fase, adoptando tecnología digital de bloqueo de fase, emitiendo señales de frecuencia de 10MHz de alta precisión, con una estabilidad de frecuencia comparable a la de los relojes de cesio ordinarios. Soporta 1PPS y sincronización UTC, con división de frecuencia suave y función anti-interferencia, y cambia automáticamente a reloj de rubidio cuando el GNSS está fuera de bloqueo. Soporta 10MHz, 1PPS, TOD y otras señales de salida, adecuadas para radar, comunicaciones, energía, medición y calibración y otros escenarios de aplicación de alta fiabilidad.
T710 Referencia de frecuencia portátil de alta precisión
El estándar de frecuencia de rubidio GNSS T710 combina receptor GNSS, reloj de rubidio y cristal de bajo ruido de fase, adoptando tecnología digital de bloqueo de fase, emitiendo señales de frecuencia de 10MHz de alta precisión, con una estabilidad de frecuencia comparable a la de los relojes de cesio ordinarios. Soporta 1PPS y sincronización UTC, con división de frecuencia suave y función anti-interferencia, y cambia automáticamente a reloj de rubidio cuando el GNSS está fuera de bloqueo. Soporta 10MHz, 1PPS, TOD y otras señales de salida, adecuadas para radar, comunicaciones, energía, medición y calibración y otros escenarios de aplicación de alta fiabilidad.
Características principales
- Precisión media diaria <5E-13
- 1s\10s\100s\ Estabilidad 3E-12
- Admite 8 salidas de amplificador aisladas de bajo ruido de onda sinusoidal de 10 MHz
- Soporta 6 salidas de onda cuadrada de 10MHz GPS/QZSS, GLONASS, BeiDou, GALILEO se pueden recibir simultáneamente.
- Admite entrada externa de 1PPS
- Precisión de nanosegundos con respecto a la hora UTC
Características principales
| paramétrico | norma |
|---|---|
| Número de canales de salida | 8 vías, BNC, onda sinusoidal, amplitud 12±1dBm, 50Ω |
| frecuencia de salida | 10 MHz |
| Precisión del reloj | ≤1E-12, 48 horas después del encendido, estado de bloqueo del GNSS |
| Estabilidad a corto plazo | < 3E-12/1s; < 3E-12/10s; < 3E-13/100s; < 1E-12/día (GNSS bloqueado) |
| Onda sinusoidal de 10 MHz | ≤ -95dBc/Hz @1Hz; ≤ -130dBc/Hz @10Hz |
| ruido de fase | ≤ -145dBc/Hz @100Hz; ≤ -155dBc/Hz @1kHz; ≤ -158dBc/Hz @10kHz |
| distorsión (de la señal) | Armónicos: ≤ -45dBc; No armónicos: ≤ -80dBc |
| Onda cuadrada de 10 MHz | 6 vías, BNC, onda cuadrada TTL, 50Ω |
| Onda sinusoidal de 5 MHz | 2 canales, misma especificación que 10MHz (opción) |
| Onda sinusoidal de 1 MHz | 2 canales, misma especificación que 10MHz (opción) |
| Salida de 1PPS | 4 vías, BNC, nivel TTL, 50Ω |
| Precisión de sincronización | Mejor que 20ns |
| ancho de pulso | 100 ms |
| borde ascendente (de una cadena montañosa) | <5ns |
| 抖动 | <1ns |
| Entrada 1PPS | 1 vía, nivel TTL |
| número de canal | 72 canales |
| reproche | GPS/QZSS L1 C/A, GLONASS L10F, BeiDou B1, SBAS L1 C/A MSAS, GAGAN, Galileo E1B/C |
| Velocidad de actualización de datos | GNSS paralelo hasta 4 Hz |
| (nivel de) sensibilidad | Seguimiento y navegación -166dBm |
| tallas | Chasis 2U de media anchura 213×92×332mm |
| suministro eléctrico | 220V±20% 47Hz ~ 63Hz |
| temperatura de funcionamiento | -10°C ~ +55°C (unidad principal); -40°C ~ +75°C (antena) |
| Temperatura de almacenamiento | -45°C ~ +85°C |
| nivel de humedad | 95% Sin condensación |
| derroche de energía | 50W |
| pesos | 2Kg |
Ruido de fase típico
Estabilidad de frecuencia Típica