T760 GNSS Rubidio Tiempo Frecuencia Estándar
了解我们的T760 GNSS铷原子时间频率标准
T760 es un estándar de frecuencia de rubidio domado GNSS de alta precisión, que integra GNSS, reloj de rubidio y cristal de bajo ruido de fase, la estabilidad de la frecuencia de salida puede alcanzar el nivel del reloj de cesio. Soporta sincronización 1PPS y UTC con cronometraje automático, suavizado de división de frecuencias, anti-jamming y funciones de encriptación. Sistema Linux incorporado, compatible con los protocolos PTPv2.1, NTP, SNTP, precisión de temporización de red de hasta nanosegundos. Diseño de chasis 2U, soporta 10MHz, 1PPS, IRIG-B, TOD y otra salida de señal multicanal.
了解我们的T760 GNSS铷原子时间频率标准
T760 es un estándar de frecuencia de rubidio domado GNSS de alta precisión, que integra GNSS, reloj de rubidio y cristal de bajo ruido de fase, la estabilidad de la frecuencia de salida puede alcanzar el nivel del reloj de cesio. Soporta sincronización 1PPS y UTC con cronometraje automático, suavizado de división de frecuencias, anti-jamming y funciones de encriptación. Sistema Linux incorporado, compatible con los protocolos PTPv2.1, NTP, SNTP, precisión de temporización de red de hasta nanosegundos. Diseño de chasis 2U, soporta 10MHz, 1PPS, IRIG-B, TOD y otra salida de señal multicanal.
Características principales
- Precisión media diaria <5E-13
- 1s\10s\100s\ 稳定度5E-12
- 支持4路10MHz 正弦低噪声隔离放大输出
- 六路1G网口同时支持PTPv2、NTP、SNTP
- 可并发接收 GPS/QZSS、GLONASS、北斗、GALILEO
- 支持 SSH,SSL,SCP,SNMP,CustomMIB,HTTPS,Telnet
- Precisión de nanosegundos con respecto a la hora UTC
Características principales
| Elementos de prueba | requisito previo | Indicadores técnicos |
|---|---|---|
| frecuencia de salida | 10MHz,4 路 BNC,正弦波,12±1dBm,50Ω | |
| precisión | ≤1E-12,开机48小时以后,GNSS锁定状态,24小时平均准确度 | |
| estabilidad de frecuencia | 1s | <5E-12 |
| estabilidad de frecuencia | 10s | <6E-12 |
| estabilidad de frecuencia | 100s | <5E-12 |
| estabilidad de frecuencia | 日稳定度(GNSS锁定) | <1E-12 |
| ruido de fase | 1 Hz | ≤-95dBc/Hz |
| ruido de fase | 10 Hz | ≤-130dBc/Hz |
| ruido de fase | 100 Hz | ≤-145dBc/Hz |
| ruido de fase | 1kHz | ≤-155dBc/Hz |
| ruido de fase | 10 kHz | ≤-158dBc/Hz |
| 失真(谐波) | ≤-45dBc | |
| 失真(非谐波) | ≤-80dBc | |
| Salida de 1PPS | 4 TTL, BNC | 同步精度 ±20ns,脉宽 100ms,上升沿<10ns,抖动<1ns |
| Salida IRIG-B | DC | 同步精度 30ns |
| NTP 输出 | 6 路千兆网口 | 同步精度 1μs,支持23000次/秒请求,用户容量数万台 |
| 接收机 | 72通道 | GPS/QZSS、GLONASS、北斗、GALILEO,授时精度 20ns |
| (nivel de) sensibilidad | 跟踪-166dBm,冷启动-157dBm | |
| tallas | 2U, 447 x 89 x 300 mm | |
| suministro eléctrico | 220V±20%, 47Hz~63Hz | |
| temperatura de funcionamiento | alberga | -10℃~+55℃ |
| temperatura de funcionamiento | conexión con altos funcionarios | -40℃~+75℃ |
| Temperatura de almacenamiento | -45℃~+85℃ | |
| nivel de humedad | 95% Sin condensación | |
| derroche de energía | 60W | |
| pesos | 7kg |
Ruido de fase típico
Estabilidad de frecuencia Típica