PLOD260 Oscillateur à cristal à thermostat à verrouillage de phase numérique
Oscillateur à cristal thermostatique
Le PLOD260 est un oscillateur à cristal à verrouillage de phase de haute performance avec trois sorties 10MHz et une sortie 5MHz personnalisable à faible bruit de phase dans le format standard Beidou Bontec. Il intègre un cristal thermostaté haute performance et une boucle à verrouillage de phase entièrement numérique, supporte des entrées de 10MHz et une bande passante de 4MHz~512MHz via un réglage RS-232, ce qui convient pour optimiser le bruit de phase et la stabilité à court terme des horloges au rubidium et au césium.
Oscillateur à cristal thermostatique
Le PLOD260 est un oscillateur à cristal à verrouillage de phase de haute performance avec trois sorties 10MHz et une sortie 5MHz personnalisable à faible bruit de phase dans le format standard Beidou Bontec. Il intègre un cristal thermostaté haute performance et une boucle à verrouillage de phase entièrement numérique, supporte des entrées de 10MHz et une bande passante de 4MHz~512MHz via un réglage RS-232, ce qui convient pour optimiser le bruit de phase et la stabilité à court terme des horloges au rubidium et au césium.
Principales caractéristiques
- Boucle à verrouillage de phase entièrement numérique, cristaux thermostatiques intégrés à haute stabilité et à faible bruit de phase
- Construction standard, hauteur 19mm, montage empilable
- Bruit de phase très faible : -140dBc/Hz@10Hz
- Alimentation +12~+15VDC
- 3 sorties 10M et 1 sortie 5M en option
Principales caractéristiques
| Éléments du test | condition préalable | Indicateurs techniques | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Fréquence d'entrée | 1 canal 10MHz | ||||
| Gamme de puissance d'entrée | 5dBm~15dBm | ||||
| Précision d'entrée | ±2 x 10-⁷ | ||||
| fréquence de sortie | Sorties 3 x 10MHz 1 x 5MHz | ||||
| Bande passante numérique à verrouillage de phase | 4MHz~512MHz Réglable | ||||
| Stabilité de la fréquence de sortie | 1s | ≦5×10-¹³ | |||
| Bruit de phase 10MHz dBc/Hz | norme | Option B1 | Option B2 | ||
| 1Hz | ≦-105 | ≦-115 | ≦-118 | ||
| 10Hz | ≦-135 | ≦-142 | ≦-145 | ||
| 100Hz | ≦-155 | ≦-155 | ≦-155 | ||
| 1kHz | ≦-160 | ≦-160 | ≦-160 | ||
| 10kHz | ≦-160 | ≦-160 | ≦-160 | ||
| 100kHz | ≦-160 | ≦-160 | ≦-160 | ||
| Bruit de phase 5MHz dBc/Hz [sélectionnable] | |||||
| 1Hz | ≦-111* | ||||
| 10Hz | ≦-141 | ||||
| 100Hz | ≦-161 | ||||
| 1kHz | ≦-166 | ||||
| 10kHz | ≦-166 | ||||
| 100kHz | ≦-166 | ||||
| température de fonctionnement | -20℃~+70℃ | ||||
| Température de stockage | -55℃~+125℃ | ||||
| l'alimentation électrique | +12V~+15V | ||||
| Courant de démarrage | ≦0.8A | ||||
| courant de repos | ≦0.5A | ||||
| Taille du corps | 138mm×86mm×19mm |
Bruit de phase Typique