T770 Niveau de mesure Étalon de fréquence atomique
Horloge maîtresse améliorée ePRTC
Le T770 est un étalon de fréquence au rubidium de qualité métrologique dont la stabilité de fréquence, la dérive et le coefficient de température sont 10 fois supérieurs à ceux des horloges au rubidium ordinaires, et dont la stabilité de fréquence sur 1 jour est comparable à celle des petites horloges au césium. Elle prend en charge la synchronisation 1PPS avec le GNSS UTC, le traitement de la division de fréquence en douceur pour garantir une base de temps stable, et le maintien automatique de l'heure en cas de verrouillage. Avec algorithme anti-brouillage, sortie 10MHz, 5MHz, 1PPS, TOD et autres signaux, options supportant 100MHz, 90MHz, IRIG-B, etc. Conception de châssis 2U, adaptée à l'horloge maître ePRTC, au radar, aux communications, à la métrologie et à la mesure et au contrôle aérospatial et à d'autres scénarios.
Horloge maîtresse améliorée ePRTC
Le T770 est un étalon de fréquence au rubidium de qualité métrologique dont la stabilité de fréquence, la dérive et le coefficient de température sont 10 fois supérieurs à ceux des horloges au rubidium ordinaires, et dont la stabilité de fréquence sur 1 jour est comparable à celle des petites horloges au césium. Elle prend en charge la synchronisation 1PPS avec le GNSS UTC, le traitement de la division de fréquence en douceur pour garantir une base de temps stable, et le maintien automatique de l'heure en cas de verrouillage. Avec algorithme anti-brouillage, sortie 10MHz, 5MHz, 1PPS, TOD et autres signaux, options supportant 100MHz, 90MHz, IRIG-B, etc. Conception de châssis 2U, adaptée à l'horloge maître ePRTC, au radar, aux communications, à la métrologie et à la mesure et au contrôle aérospatial et à d'autres scénarios.
Principales caractéristiques
- Horloge maîtresse améliorée ePRTC
- Sensibilité environnementale extrêmement faible avec un coefficient de température typique de 2E-14/°C
- Étalonnage automatique des fréquences d'horloge au rubidium à l'aide du GNSS
- Stabilité de la fréquence 100000 secondes <4E-14
- 1s\10s Stabilité 3E-13
- 5 sorties amplifiées isolées sinusoïdales à faible bruit de 10 MHz
- 5MHz, 100MHz onde sinusoïdale dans chaque sens
Principales caractéristiques
| Éléments du test | condition préalable | Indicateurs techniques |
|---|---|---|
| fréquence de sortie | 10MHz, 5 voies | BNC, onde sinusoïdale 13±1dBm, 50Ω |
| fréquence de sortie | 5MHz, 1 voie | Identique à l'indicateur 10MHz |
| bruit de phase | 1Hz | ≤ -113dBc/Hz |
| bruit de phase | 10Hz | ≤ -143dBc/Hz |
| bruit de phase | 100Hz | ≤ -155dBc/Hz |
| bruit de phase | 1kHz | ≤ -157dBc/Hz |
| bruit de phase | 10kHz | ≤ -160dBc/Hz |
| bruit de phase | 100kHz | ≤ -160dBc/Hz |
| distorsion (du signal) | harmonique (onde dont la fréquence est un multiple entier de la fondamentale) | ≤ -40dBc |
| distorsion (du signal) | inharmonique | ≤ -80dBc |
| stabilité de la fréquence | 1s | Standard : ≤5E-13, Haute performance : ≤3E-13 |
| stabilité de la fréquence | 10s | Standard : ≤5E-13, Haute performance : ≤3E-13 |
| stabilité de la fréquence | 100s | Standard : ≤1E-13, Haute performance : ≤1E-13 |
| stabilité de la fréquence | 1000s | Standard : ≤5E-14, Haute performance : ≤4E-14 |
| stabilité de la fréquence | 10000s | Standard : ≤5E-14, haute performance : ≤3E-14 |
| stabilité de la fréquence | 100000s | Standard : ≤5E-14, Haute performance : ≤4E-14 |
| taux de dérive | /jour | Standard : ±3E-13, Haute performance : ±1E-13 |
| coefficient de température | /°C | Standard : ≤1E-13, haute performance : ≤5E-14 |
| Sortie 1PPS | 4 TTL, BNC | Largeur d'impulsion 100ms, front montant <10ns, gigue <1ns, synchronisation GNSS |
| Entrée 1PPS | 1 voie, niveau TTL | |
| Sortie IRIG-B | Support (option) | |
| Sortie TOD | Support (option) | |
| Type de récepteur | 72 canaux, compatible avec GPS/QZSS, GLONASS, BeiDou, Galileo, SBAS | |
| précision de la synchronisation | 20ns | |
| (niveau de) sensibilité | Suivi -166dBm, démarrage à froid -157dBm | |
| tailles | 2U, 447 x 89 x 300mm | |
| l'alimentation électrique | 220V±20%, 47Hz~63Hz | |
| température de fonctionnement | hôtes | -10℃~+55℃ |
| température de fonctionnement | lien avec des hauts fonctionnaires | -40℃~+75℃ |
| Température de stockage | -45℃~+85℃ | |
| taux d'humidité | 95% Sans condensation | |
| gaspillage d'énergie | 100W | |
| poids | 3,5 kg |
Bruit de phase Typique
Stabilité de la fréquence Typique