CX8617A 高安定デュアルサーモスタット水晶発振器
高安定デュアル温度水晶発振器
CX8617Aは、優れた位相雑音性能と周波数安定度を備えた二相サーモスタット低位相雑音水晶振動子です。
CX8617Aは、優れた位相雑音性能と周波数安定度を持ち、環境にやさしく、デスクトップ環境でも公称
詳細な性能を得ることができます。
CX8617Aは、優れた位相雑音性能と周波数安定度を備えた二相サーモスタット低雑音水晶振動子です。
主な特徴
| テスト項目 | テクニカル指標 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出力周波数 | 標準構成 | 10MHz | ||||
| 規範 | オプションA1 | オプションA2 | オプションA3 | |||
| 周波数安定度 | 1秒@10MHz | ≦5×10-¹³ | ≦3×10-¹³ | ≦1.5×10-¹³ | ≦1.2×10-¹³ | |
| 10MHzで10秒 | ≦5×10-¹³ | ≦3×10-¹³ | ≦2×10-¹³ | ≦2×10-¹³ | ||
| 100秒@10MHz | ≦5×10-¹³ | ≦5×10-¹³ | ≦5×10-¹³ | ≦5×10-¹³ | ||
| 位相雑音 dBc/Hz | 規範 | オプションB1 | オプションB2 | オプションB3 | ||
| 1Hz | ≦-120 | ≦-122 | ≦-124 | ≦-125 | ||
| 10Hz | ≦-143 | ≦-145 | ≦-147 | ≦-148 | ||
| 100Hz | ≦-155 | ≦-155 | ≦-155 | ≦-155 | ||
| 1kHz | ≦-160 | ≦-160 | ≦-160 | ≦-160 | ||
| 10kHz | ≦-160 | ≦-160 | ≦-160 | ≦-160 | ||
| 100kHz | ≦-160 | ≦-160 | ≦-160 | ≦-160 | ||
| エージング率(30日間連続エージング後の測定値) | 規範 | オプションC1 | ||||
| 1日 | ≦5×10-¹⁰ | ≦3×10-¹⁰ | ||||
| 1月 | ≦5×10-⁹ | |||||
| 年目 | ≦5×10-⁸ | |||||
| 10年 | ≦2.5×10-⁷ | |||||
| 周波数制御 | 電圧範囲 | 0~5V、正スロープ | ||||
| 周波数調整範囲 | ±1 x 10-⁷ | |||||
| 波形 | 単振動 | |||||
| 出力 | >5dBm | |||||
| 出力インピーダンス | 50Ω | |||||
| 調波 | <-40dBc | |||||
| 乱雑 | <-80dBc | |||||
| 動作温度 | -5℃~+55℃ | |||||
| 保存温度 | -40℃~+85℃ | |||||
| 電源 | DC+12~15V | |||||
| アンプ | ≦1.6A | |||||
| 全体寸法 | 86mm×86mm×37mm |
典型的な位相ノイズ