PLOD260数字锁相恒温振荡器
恒温晶体振荡器
PLOD260は、標準的なBeidou Bontecフォームファクタに3つの10MHz出力と1つのカスタマイズ可能な低位相ノイズ5MHz出力を備えた高性能位相同期水晶発振器です。高性能サーモスタット水晶振動子と完全デジタル位相同期ループを統合し、10MHz入力をサポートし、RS-232設定による4MHz~512MHzの帯域幅は、ルビジウムおよびセシウムクロックの位相雑音と短期安定性を最適化するのに適しています。
主な特徴
- 全数字锁相环,内置高稳低相噪恒温晶振
- 标准结构,高度19mm,可堆叠安装
- 超低相噪输出:-140dBc/Hz@10Hz
- +12~+15VDC電源
- 3 路10M 输出和可选1 路5M 输出
主な特徴
| テスト項目 | 前提条件 | テクニカル指標 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 入力周波数 | 1路10MHz | ||||
| 入力電力範囲 | 5dBm~15dBm | ||||
| 输入准确度 | ±2×10⁻⁷ | ||||
| 出力周波数 | 输出3路10MHz 1路5MHz | ||||
| 数字锁相带宽 | 4MHz~512MHz 可设定 | ||||
| 输出频率稳定度 | 1s | ≦5×10⁻¹³ | |||
| 10MHz相位噪声dBc/Hz | 規範 | 选件B1 | 选件B2 | ||
| 1Hz | ≦-105 | ≦-115 | ≦-118 | ||
| 10Hz | ≦-135 | ≦-142 | ≦-145 | ||
| 100Hz | ≦-155 | ≦-155 | ≦-155 | ||
| 1kHz | ≦-160 | ≦-160 | ≦-160 | ||
| 10kHz | ≦-160 | ≦-160 | ≦-160 | ||
| 100kHz | ≦-160 | ≦-160 | ≦-160 | ||
| 5MHz相位噪声dBc/Hz [可选] | |||||
| 1Hz | ≦-111* | ||||
| 10Hz | ≦-141 | ||||
| 100Hz | ≦-161 | ||||
| 1kHz | ≦-166 | ||||
| 10kHz | ≦-166 | ||||
| 100kHz | ≦-166 | ||||
| 動作温度 | -20℃~+70℃ | ||||
| 保存温度 | -55℃~+125℃ | ||||
| 電源 | +12V~+15V | ||||
| 开机电流 | ≦0.8A | ||||
| 静态电流 | ≦0.5A | ||||
| ボディサイズ | 138mm×86mm×19mm |
典型的な位相ノイズ