CX910 超高稳低相噪晶体振荡器
了解我们的超高稳低相噪晶体振荡器
CX910是一款4路输出的双恒温高稳晶振,采用SC切高精度晶体与定制低噪振荡电路,配备纯铜控温系统。相噪达-126dBc/Hz@1Hz,内部独立稳压与分离控温设计,有效降低干扰。多级线性稳压器将核心电源噪声压至nV级,显著提升10MHz输出的相噪与短稳性能。适用于雷达、电子对抗、航天测控及相噪测量标准场景。
主要特性
| 测试项目 | 条件 | 技术指标 |
|---|---|---|
| 输出频率 | 标准配置 | 10MHz |
| 频率稳定度(1s@10MHz) | 标准 | ≤5×10⁻¹³ |
| 频率稳定度(1s@10MHz) | 选件 A1 | ≤2×10⁻¹³ |
| 频率稳定度(1s@10MHz) | 选件 A2 | ≤1.2×10⁻¹³ |
| 频率稳定度(1s@10MHz) | 选件 A3 | ≤1.1×10⁻¹³ |
| 频率稳定度(10s@10MHz) | 标准:≤5×10⁻¹³;A1:≤3×10⁻¹³;A2/A3:≤2×10⁻¹³ | |
| 频率稳定度(100s@10MHz) | 全部选项:≤5×10⁻¹³ | |
| 相位噪声(1Hz) | 标准:≤-120;B1:≤-123;B2:-125;B3:-126 dBc/Hz | |
| 相位噪声(10Hz) | 标准:≤-143;B1:≤-145;B2:≤-147;B3:≤-148 dBc/Hz | |
| 相位噪声(100Hz) | ≤-155 dBc/Hz(全部选项) | |
| 相位噪声(1kHz) | ≤-160 dBc/Hz(全部选项) | |
| 相位噪声(10kHz) | ≤-163 dBc/Hz(全部选项) | |
| 相位噪声(100kHz) | ≤-163 dBc/Hz(全部选项) | |
| 老化率(1天) | 标准:≤3×10⁻¹⁰;选项C1:≤1×10⁻¹⁰ | |
| 老化率(1月) | ≤3×10⁻⁹ | |
| 老化率(1年) | ≤3×10⁻⁸ | |
| 老化率(10年) | ≤2.5×10⁻⁷ | |
| 频率控制 | 压控电压范围 | 0~5V,正斜率 |
| 频率控制 | 调节范围 | ≥±1×10⁻⁷ |
| 波形 | 正弦波 | |
| 输出功率 | ≥7dBm | |
| 输出阻抗 | 50Ω | |
| 谐波 | ≤-40dBc | |
| 杂波 | ≤-80dBc | |
| 工作温度 | 0℃~+40℃ | |
| 存储温度 | -55℃~+125℃ | |
| 电源电流 | +14~18VDC,电流≤1.5A | |
| 外形尺寸 | 5inch × 3inch × 3inch |
相位噪声典型值
频率稳定度典型值