Кристаллический генератор CX5228A с высокой стабильностью и низким фазовым шумом
Откройте для себя наши кристаллические генераторы с высокой стабильностью и низким фазовым шумом.
CX5228A - термостатический кристалл с высокой стабильностью и низким фазовым шумом, использующий кристаллический резонатор с высокой добротностью, обладающий превосходной стабильностью частоты и фазовым шумом. Благодаря диапазону рабочих температур от -20°C до +70°C, скорости старения более 3E-10/день и предпочтительному фазовому шуму на частоте 1 Гц до -126 дБс/Гц, он широко используется в системах связи, навигации, радарах, разведке, высококлассных приборах и аудиосистемах класса Hi-End.
Откройте для себя наши кристаллические генераторы с высокой стабильностью и низким фазовым шумом.
CX5228A - термостатический кристалл с высокой стабильностью и низким фазовым шумом, использующий кристаллический резонатор с высокой добротностью, обладающий превосходной стабильностью частоты и фазовым шумом. Благодаря диапазону рабочих температур от -20°C до +70°C, скорости старения более 3E-10/день и предпочтительному фазовому шуму на частоте 1 Гц до -126 дБс/Гц, он широко используется в системах связи, навигации, радарах, разведке, высококлассных приборах и аудиосистемах класса Hi-End.
Основные характеристики
- Диапазон рабочих температур -20℃ ~ +70℃
- Фазовый шум на ближнем конце до ≤ -123 дБс/Гц@1 Гц
- Стабильность частоты ADEV до 1,5E-13/1с
- Питание +12 В постоянного тока
Основные характеристики
| Тестовые предметы | обязательное условие | Технические индикаторы |
|---|---|---|
| Стабильность частоты (1 с@10 МГц) | норма | ≤5×10-¹³ |
| Стабильность частоты (1 с@10 МГц) | Вариант A1 | ≤3×10-¹³ |
| Стабильность частоты (1 с@10 МГц) | Вариант А2 | ≤2×10-¹³ |
| Стабильность частоты (1 с@10 МГц) | Вариант A3 | ≤1.5×10-¹³ |
| фазовый шум | 1 Гц | Стандарт: ≤-113; B1: ≤-116; B2: ≤-118; B3: ≤-123 |
| фазовый шум | 10 Гц | Стандарт: ≤-140; B1: ≤-143; B2: ≤-145; B3: ≤-145 |
| фазовый шум | 100 Гц | Стандарт: ≤-150; B1: ≤-155; B2: ≤-155; B3: ≤-155 |
| фазовый шум | 1 кГц | Стандарт: ≤-155; B1: ≤-160; B2: ≤-160; B3: ≤-160 |
| фазовый шум | 10 кГц | Стандарт: ≤-163; B1: ≤-165; B2: ≤-165; B3: ≤-165 |
| фазовый шум | 100 кГц | Стандарт: ≤-163; B1: ≤-165; B2: ≤-165; B3: ≤-165 |
| скорость старения | 1 день | Стандарт: ≤ 5 x 10-¹⁰; Вариант C1: ≤ 3 x 10-¹⁰ |
| скорость старения | Январь | ≤5 x 10-⁹ |
| скорость старения | Год 1 | ≤5 x 10-⁸ |
| скорость старения | 10 лет | ≤2.5 x 10-⁷ |
| регулировка частоты | Диапазон напряжения | 0~5 В, положительный наклон |
| регулировка частоты | Диапазон регулировки | ≥±2.5×10-⁷ |
| Температурно-частотные характеристики | ≤±5×10-⁹ | |
| Частотные характеристики напряжения | ≤±5×10-¹⁰ | |
| Частотные характеристики нагрузки | ≤±5×10-¹⁰ | |
| форма волны | простая гармоническая вибрация | |
| выходная мощность | ≥5 дБм | |
| Выходной импеданс | 50Ω | |
| гармоника (волна с частотой, целое число раз превышающей основную) | ≤-40 дБc | |
| беспорядок | ≤-80 дБc | |
| рабочая температура | -20℃~+70℃ | |
| Температура хранения | -40℃~+85℃ | |
| источник питания | +12 В ПОСТОЯННОГО ТОКА | |
| амперы | ≤0.6A | |
| Габаритные размеры | 50 мм x 50 мм x 19 мм |
Типичный фазовый шум
Стабильность частоты Типичная