Модуль синхронизированных часов T200 GNSS
Узнайте о наших кристаллах термостата для приручения GNSS
Модуль синхронных часов T200 GNSS представляет собой высокоинтегрированный модуль времени и частоты с интегрированным высокостабильным кристаллом и приемом сигнала GNSS, который может выдавать точный и стабильный сигнал частоты 10 МГц и сигнал времени 1PPS. Модуль обладает сверхнизким фазовым шумом, отличной хронометрической способностью и широкой температурной адаптацией (от -20℃ до +70℃), что подходит для бортовых, воздушных, корабельных и других сложных условий. Благодаря технологии одночастотного фазового сдвига модуль повышает точность управления кристаллом и может самостоятельно генерировать стабильные сигналы временной частоты при потере спутникового сигнала для обеспечения нормальной работы системы. Его высокая надежность и компактная конструкция удовлетворяют разнообразным требованиям к высокоточным временным сигналам.
Области применения: оборона, связь, навигация, метеорология, метрология, радио и телевидение, промышленная автоматизация
Основные характеристики
- Встроенный импортный высокопроизводительный двухщелевой кристалл постоянной температуры
- Автоматическая калибровка частоты кристалла с помощью GPS Beidou
- Возможность выбора из множества GNSS-приемников
- Среднесуточная точность <1E-12
- Точность удержания (24 часа): <10us
- Отличная долгосрочная и краткосрочная стабильность в одно и то же время
Основные характеристики
| Характеристики продукта | Название спецификации | Показатели и параметры |
|---|---|---|
| Напряжение питания (PIN5) | Напряжение питания | 12 В постоянного тока Vcc±5% |
| Потребляемая мощность при запуске | ≤5,0 Вт (продолжительность <90 с) | |
| стабильное энергопотребление | ≤2,0 Вт (в течение 3 минут) | |
| Вход опорного сигнала GNSS (J2) | Тип приема сигнала GNSS | BD/GPS, питание антенны +5 В постоянного тока |
| режим работы | двойной режим | |
| рабочая частота | BD B1; GPS L1 | |
| время запуска | <40 с (холодный старт); <25 с (теплый старт) | |
| точность положения | <10 м (в горизонтальном положении); <20 м (в приподнятом положении) | |
| (уровень) чувствительности | >-144 дБм (захват); >-148 дБм (слежение) | |
| Выход 10 МГц (PIN3) | точность частоты | <1E-12, 24h RMS после 24h включения питания |
| стабильность частоты | <5E-12@1s; <1E-11@10s | |
| Выходные формы волны | Синусоидальная волна | |
| выходная мощность | 11±2 дБм (нагрузка 50Ω) | |
| фазовый шум | 10 Гц <-130 дБс/Гц; 100 Гц <-145 дБс/Гц; 1 КГц <-152 дБс/Гц; ≥10 КГц <-155 дБс/Гц | |
| Импульсный выход 1PPS (PIN1) | выходной уровень | LVTTL (3,3 В) |
| ширина импульса | 100 мс | |
| Время нарастания/спада фронта импульса | <5.0ns | |
| точность синхронизации | <30нс RMS (после 24-часовой блокировки) | |
| точность учета рабочего времени | <10us@24h Заблокировано через 24 часа | |
| Выход временного кода IRIG-B | DC B Код DCLS | Интерфейс J8, высокий уровень 3,3 В, низкий уровень 0~0,4 В |
| Индикация блокировки (PIN3) | Выход уровня состояния защелки | <0.5V |
| Потеря выхода уровня состояния блокировки | 3.3V | |
| температура окружающей среды | рабочая температура | -40°C → +70°C |
| Температура хранения | -55°C → +85°C | |
| Выход последовательной связи | Скорость передачи данных/биты данных/контрольная сумма/стоповые биты | 57600, 8, нет, 1 |
Типичный фазовый шум
Стабильность частоты Типичная