CX8617A Высокостабильный двухтермостатный кристаллический генератор
Высокостабильный двухтемпературный кристаллический генератор
CX8617A - двухфазный термостатированный кристалл с низким уровнем фазового шума, обладающий превосходными характеристиками фазового шума и стабильностью частоты.
Кристалл CX8617A обладает превосходными характеристиками фазового шума и стабильностью частоты, экологически безопасен и может использоваться в настольных системах для получения номинальных
>детальных характеристик.
CX8617A - двухфазный термостатированный кристалл с низким уровнем шума, обладающий превосходными характеристиками фазового шума и стабильностью частоты.
Высокостабильный двухтемпературный кристаллический генератор
CX8617A - двухфазный термостатированный кристалл с низким уровнем фазового шума, обладающий превосходными характеристиками фазового шума и стабильностью частоты.
Кристалл CX8617A обладает превосходными характеристиками фазового шума и стабильностью частоты, экологически безопасен и может использоваться в настольных системах для получения номинальных
>детальных характеристик.
CX8617A - двухфазный термостатированный кристалл с низким уровнем шума, обладающий превосходными характеристиками фазового шума и стабильностью частоты.
Основные характеристики
- Фазовый шум на ближнем конце до -125 дБс/Гц@1Гц
- Стабильность до 1,5E-13/1s, 5E-13/100s
- Питание +15 В постоянного тока
Основные характеристики
| Тестовые предметы | Технические индикаторы | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| выходная частота | стандартная конфигурация | 10 МГц | ||||
| норма | Вариант A1* | Вариант A2* | Вариант A3* | |||
| стабильность частоты | 1 с@10 МГц | ≦5×10-¹³ | ≦3×10-¹³ | ≦1.5×10-¹³ | ≦1.2×10-¹³ | |
| 10 с @ 10 МГц | ≦5×10-¹³ | ≦3×10-¹³ | ≦2×10-¹³ | ≦2×10-¹³ | ||
| 100 с @ 10 МГц | ≦5×10-¹³ | ≦5×10-¹³ | ≦5×10-¹³ | ≦5×10-¹³ | ||
| Фазовый шум дБк/Гц | норма | Вариант B1* | Вариант B2* | Вариант B3* | ||
| 1 Гц* | ≦-120 | ≦-122 | ≦-124 | ≦-125 | ||
| 10 Гц | ≦-143 | ≦-145 | ≦-147 | ≦-148 | ||
| 100 Гц | ≦-155 | ≦-155 | ≦-155 | ≦-155 | ||
| 1 кГц | ≦-160 | ≦-160 | ≦-160 | ≦-160 | ||
| 10 кГц | ≦-160 | ≦-160 | ≦-160 | ≦-160 | ||
| 100 кГц | ≦-160 | ≦-160 | ≦-160 | ≦-160 | ||
| Скорость старения (измеряется после 30 дней непрерывного старения) | норма | Вариант C1 | ||||
| 1 день | ≦5×10-¹⁰ | ≦3×10-¹⁰ | ||||
| Январь | ≦5×10-⁹ | |||||
| Год 1 | ≦5×10-⁸ | |||||
| 10 лет | ≦2.5×10-⁷ | |||||
| регулировка частоты | Диапазон напряжения | 0~5 В, положительный наклон | ||||
| Диапазон регулировки частоты | ±1 x 10-⁷ | |||||
| форма волны | простая гармоническая вибрация | |||||
| выходная мощность | >5 дБм | |||||
| Выходной импеданс | 50Ω | |||||
| гармоника (волна с частотой, целое число раз превышающей основную) | <-40 дБc | |||||
| беспорядок | <-80 дБc | |||||
| рабочая температура | -5℃~+55℃ | |||||
| Температура хранения | -40℃~+85℃ | |||||
| источник питания | +12~15VDC | |||||
| амперы | ≦1.6A | |||||
| Габаритные размеры | 86 мм × 86 мм × 37 мм |
Типичный фазовый шум